- Дневна тарифа: 0,74 €/км/1,44 лв./км - от 06:00 до 22:00 часа
- Нощна тарифа: 0,84 €/км/1,65 лв./км - от 22:00 до 06:00 часа
- Престой: 0,24 €/мин/0,46 лв./мин. (за дневна и нощна тарифа )
- Първоначална такса при дневна тарифа: 1,49 €/км/2,91 лв.
- Първоначална такса при нощна тарифа: 1,69 €/км3,30 лв.
- Повикване на адрес: 0.59 €/км/1,15лв.
Цени
На територията на гр. София и околностите
Цени за лек таксиметров превоз на " Радио СВ такси " - ООД на територията на гр. София и околностите
За провинцията - от гр.София
Цени за лек таксиметров превоз на "Радио СВ такси" - ООД за провинцията - от гр.София до:
Цена за 1 км пробег, междуградски превоз 1.60 лв.
ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС
Цена за 1 км пробег, междуградски превоз 1.60 лв.
| № | Дестинация | км | цена |
|---|---|---|---|
| 1 | АЙТОС | 373 | 597,00 лв |
| 2 | АСЕНОВГРАД | 161 | 260,00 лв |
| 3 | АЛБЕНА | 474 | 760,00 лв |
| 4 | АХТОПОЛ | 483 | 772,00 лв |
| 5 | БАНСКО | 150 | 250,00 лв |
| 6 | БАТАК | 147 | 235,00 лв |
| 7 | БЕЛЕНЕ | 226 | 360,00 лв |
| 8 | БАЛЧИК | 491 | 785,00 лв |
| 9 | БЕЛОГРАДЧИК | 214 | 340,00 лв |
| 10 | БЕРКОВИЦА | 88 | 140,00 лв |
| 11 | БЛАГОЕВГРАД | 100 | 160,00 лв |
| 12 | БОБОВДОЛ | 68 | 108,00 лв |
| 13 | БОТЕВГРАД | 64 | 102,00 лв |
| 14 | БОРОВЕЦ | 73 | 117,00 лв |
| 15 | БРАЦИГОВО | 138 | 248,00 лв |
| 16 | БЯЛА СЛАТИНА | 158 | 250,00 лв |
| 17 | БУРГАС | 404 | 645,00 лв |
| 18 | ВАРНА | 450 | 720,00 лв |
| 19 | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 223 | 355,00 лв |
| 20 | ВЕЛИНГРАД | 130 | 210,00 лв |
| 21 | ВИДИН | 253 | 400,00 лв |
| 22 | ВРАЦА | 116 | 185,00 лв |
| 23 | ВЪРШЕЦ | 96 | 155,00 лв |
| 24 | ГАБРОВО | 223 | 355,00 лв |
| 25 | ГОДЕЧ | 50 | 80,00 лв |
| 26 | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 205 | 268,00 лв |
| 27 | ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 237 | 380,00 лв |
| 28 | ГУЛЯНЦИ | 183 | 290,00 лв |
| 29 | ГЪЛЪБОВО | 254 | 330,00 лв |
| 30 | ГЮЕШЕВО | 110 | 175,00 лв |
| 31 | ДЕВИН | 192 | 305,00 лв |
| 32 | ДОБРИЧ | 482 | 770,00 лв |
| 33 | ДОСПАТ | 188 | 300,00 лв |
| 34 | ДУПНИЦА | 60 | 96,00 лв |
| 35 | ДРАГОМАН | 45 | 72,00 лв |
| 36 | ДУРАНКОЛАК | 545 | 870,00 лв |
| 37 | ДВЕ МОГИЛИ | 282 | 450,00 лв |
| 38 | ДИМИТРОВГРАД | 240 | 380,00 лв |
| 39 | ДУЛОВО | 426 | 680,00 лв |
| 40 | ЕЛЕНА | 263 | 420,00 лв |
| 41 | ЕЛИН ПЕЛИН | 30 | 50,00 лв |
| 42 | ЕЛХОВО | 336 | 530,00 лв |
| 43 | ЕТРОПОЛЕ | 81 | 130,00 лв |
| 44 | ЗЛАТИЦА/ПИРДОП | 76 | 122,00 лв |
| 45 | ЗЛАТНА ПАНЕГА | 100 | 160,00 лв |
| 46 | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ | 463 | 740,00 лв |
| 47 | ИВАЙЛОВГРАД | 342 | 545,00 лв |
| 48 | ИСПЕРИХ | 392 | 620,00 лв |
| 49 | ИХТИМАН | 60 | 96,00 лв |
| 50 | КАЗАНЛЪК | 200 | 320.00 лв |
| 51 | КАВАРНА | 508 | 810,00 лв |
| 52 | КАЛОТИНА | 56 | 100,00 лв |
| 53 | КАЛОФЕР | 155 | 248,00 лв |
| 54 | КАСПИЧАН | 380 | 600,00 лв |
| 55 | КАПИТАН АНДРЕЕВО | 307 | 491,00 лв |
| 56 | КАРЛОВО | 138 | 220,00 лв |
| 57 | КАРНОБАТ | 350 | 560,00 лв |
| 58 | КИТЕН | 461 | 600,00 лв |
| 59 | КОТЕЛ | 363 | 580,00 лв |
| 60 | КОСТЕНЕЦ | 72 | 115,00 лв |
| 61 | КОСТИНБРОД | 19 | 30,00 лв |
| 62 | КОЗЛОДУЙ | 193 | 300,00 лв |
| 63 | КОПРИВЩИЦА | 101 | 160,00 лв |
| 64 | КУЛАТА | 188 | 300,00 лв |
| 65 | КЪРДЖАЛИ | 281 | 445,00 лв |
| 66 | КЮСТЕНДИЛ | 91 | 145,00 лв |
| 67 | ЛОМ | 224 | 335,00 лв |
| 68 | ЛОВЕЧ | 173 | 270,00 лв |
| 69 | ЛУКОВИТ | 112 | 175,00 лв |
| 70 | ЛЯСКОВЕЦ | 234 | 370,00 лв |
| 71 | МАЛКО ТЪРНОВО | 489 | 780,00 лв |
| 72 | МЕЗДРА | 97 | 155,00 лв |
| 73 | МЕЛНИК | 174 | 275,00 лв |
| 74 | МЪГЛИЖ | 259 | 410,00 лв |
| 75 | МОНТАНА | 149 | 235,00 лв |
| 76 | НИКОПОЛ | 215 | 340,00 лв |
| 77 | НЕСЕБЪР | 432 | 690,00 лв |
| 78 | НОВА ЗАГОРА | 262 | 415,00 лв |
| 79 | ОБЗОР | 467 | 740,00 лв |
| 80 | ОМУРТАГ | 299 | 475,00 лв |
| 81 | ОРЯХОВО | 180 | 285,00 лв |
| 82 | ПАВЛИКЕНИ | 220 | 350,00 лв |
| 83 | ПАВЕЛ БАНЯ | 180 | 285,00 лв |
| 84 | ПАЗАРДЖИК | 112 | 175,00 лв |
| 85 | ПАНАГЮРИЩЕ | 138 | 220,00 лв |
| 86 | ПАНИЧИЩЕ | 90 | 140,00 лв |
| 87 | ПАМПОРОВО | 235 | 375,00 лв |
| 88 | ПЕТРИЧ | 174 | 275,00 лв |
| 89 | ПЕРНИК | 35 | 60.00 лв |
| 90 | ПЛЕВЕН | 176 | 280,00 лв |
| 91 | ПЛОВДИВ | 149 | 235,00 лв |
| 92 | ПОМОРИЕ | 419 | 660,00 лв |
| 93 | ПРАВЕЦ | 68 | 105,00 лв |
| 94 | ПРИМОРСКО | 456 | 720,00 лв |
| 95 | РАДОМИР | 45 | 70,00 лв |
| 96 | РАЗГРАД | 355 | 565,00 лв |
| 97 | РАЗЛОГ | 146 | 230,00 лв |
| 98 | РАКИТОВО | 129 | 200,00 лв |
| 99 | РИЛСКИ МАНАСТИР | 125 | 200,00 лв |
| 100 | РУДОЗЕМ | 272 | 430,00 лв |
| 101 | РУСЕ | 312 | 490,00 лв |
| 102 | РУДАРЦИ | 24 | 40,00 лв |
| 103 | РУПИТЕ | 169 | 270,00 лв |
| 104 | САМОКОВ | 65 | 105,00 лв |
| 105 | СВИЛЕНГРАД | 296 | 610,00 лв |
| 106 | СИЛИСТРА | 446 | 470,00 лв |
| 107 | СЛИВЕН | 305 | 480,00 лв |
| 108 | СМОЛЯН | 255 | 400,00 лв |
| 109 | СТАРА ЗАГОРА | 234 | 370,00 лв |
| 110 | САНДАНСКИ | 167 | 270,00 лв |
| 111 | САПАРЕВА БАНЯ | 73 | 115,00 лв |
| 112 | СВЕТИ ВЛАС | 439 | 700,00 лв |
| 113 | СВОГЕ | 42 | 70,00 лв |
| 114 | СВИЩОВ | 236 | 370,00 лв |
| 115 | СЕВЛИЕВО | 179 | 280,00 лв |
| 116 | СИМИТЛИ | 111 | 175,00 лв |
| 117 | СЛЪНЧЕВ БРЯГ | 430 | 680,00 лв |
| 118 | СОЗОПОЛ | 436 | 690,00 лв |
| 119 | СЪРНИЦА | 228 | 360,00 лв |
| 120 | СУНГУРЛАРЕ | 344 | 540,00 лв |
| 121 | ТВЪРДИЦА | 344 | 540,00 лв |
| 122 | ТЕТЕВЕН | 111 | 175,00 лв |
| 123 | ТРОЯН | 166 | 260,00 лв |
| 124 | ТРЪН | 76 | 120,00 лв |
| 125 | ТРЯВНА | 232 | 370,00 лв |
| 126 | ТУТРАКАН | 373 | 590,00 лв |
| 127 | ТЪРГОВИЩЕ | 322 | 510,00 лв |
| 128 | ХАСКОВО | 234 | 370,00 лв |
| 129 | ХАРМАНЛИ | 261 | 410,00 лв |
| 130 | ХИСАРЯ | 180 | 285,00 лв |
| 131 | ЦАРЕВО | 471 | 750,00 лв |
| 132 | ЧЕПЕЛАРЕ | 219 | 345,00 лв |
| 133 | ЧЕРВЕН БРЯГ | 123 | 195,00 лв |
| 134 | ЧИПРОВЦИ | 182 | 290,00 лв |
| 135 | ЧИРПАН | 189 | 300,00 лв |
| 136 | ШАБЛА | 526 | 835,00 лв |
| 137 | ШИПКА | 190 | 300,00 лв |
| 138 | ШУМЕН | 386 | 610,00 лв |
| 139 | ЯМБОЛ | 317 | 500,00 лв |
| 140 | ЯБЛАНИЦА | 88 | 140,00 лв |
| 141 | ЯКОРУДА | 140 | 220,00 лв |
ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС
Извън пределите на България. От гр.София до
Цени за лек таксиметров превоз на "Радио СВ Такси" - ООД извън пределите на България. От гр.София до:
Цените са БЕЗ ДДС
| № | Детсинация | км | цена |
|---|---|---|---|
| 142 | АТИНА | 870 | 750 ЕВРО |
| 143 | БЕЛГРАД | 400 | 350 ЕВРО |
| 144 | БИТОЛЯ | 360 | 310 ЕВРО |
| 145 | БУКУРЕЩ | 412 | 360 ЕВРО |
| 146 | НИШ | 160 | 140 ЕВРО |
| 147 | ПРИЩИНА | 350 | 305 ЕВРО |
| 148 | СКОПИЕ | 250 | 205 ЕВРО |
| 149 | СОЛУН | 320 | 280 ЕВРО |
| 150 | ОХРИД | 465 | 380 ЕВРО |
| 151 | ПИРОТ | 100 | 87 ЕВРО |
| 152 | ИСТАНБУЛ | 560 | 480 ЕВРО |
Цените са БЕЗ ДДС
Google play
APP store